Estimation théorique
Avenue Claude Farrere,64500 Saint Jean de Luz (100 m2)
Prix bas
€
Prix haut
€
Indice de confiance (1.73)
Situation géographique
L'analyse de cette maison de 100 m2 située Avenue Claude Farrere,64500-Saint Jean de Luz indique un avis de valeur compris entre 527.000€ et 595.000€ , soit un prix au m2 compris entre 5.270€ et 5.950€
L'estimation de cette maison est effectuée à partir de multiples critères, dont la liste des biens vendus (de surface équivalente), à proximité de l'adresse de ce bien.
En quelque sorte, nous avons tracé un cercle autour de ce bien de façon à recenser les transactions de ventes effectuées à proximité, de surface comprise entre 90 et 110 m2, vendus durant les 3 dernières années.
Les calculs d'estimation ont été effectués à partir de cette première sélection.
Pour précisions, nous avons également affichés les biens vendus à proximité mais ne correspondant pas à la fourchette de surface ou vendus au delà des 3 dernières années. Vous en trouverez la liste complète ci-dessous.
Le prix de vente de l'ensemble de ces maisons a été compris entre 527.000€ et 595.000€ avec un indice de confiance de 1.83 / 5.
En cas d'indice de confiance moyen ou mauvais il est vivement recommandé de faire une estimation précise pour trouver le juste prix !
Le prix médian du m2 de l'ensemble est de 5.533€. Ce prix indique que la moitié des transactions ont été vendues avec un prix du m2 en deçà de 5.533€ et l'autre moitié au-delà de ce prix.
Notons pour être précis que 3 valeurs extrêmes n'ont pas été prises en compte dans notre estimation. Il s'agit de biens dont le prix de vente au m2 était en trop fort décallage avec le prix au m2 du secteur. Ces transactions sont néanmoins présentes dans la liste ci-dessous.
Notons également que le prix moyen au m2 de la location sur la commune de Ciboure (64189), comprenant 6399 habitants est de 11,69€, soit un loyer théorique mensuel de 1.169€ compte tenu des 100 m2 de ce bien
Ces éléments sont basés sur une fourchette de prix de location au m2 qui vont de 8,11€, à 16,86€, soit un loyer théorique mensuel compris entre 811€ et 1.686€ avec un indice de confiance de 7.45 / 10.
De façon à affiner l'estimation de cette maison de 100 m2, nous vous suggérons d'utiliser l'estimation détaillée de notre site (proposée à la suite de l'estimation simple), permettant d'effectuer une estimation comparative bien plus précise en renseignant certains éléments tels que le nombre de pièces, de chambres, les équipements, la présence d'un jardin et/ou d'une ou plusieurs terrasses, l'état général, le type de chauffage, l'orientation, l'environnement, le montant de la taxe foncière , etc ...
Cette estimation bien plus détaillée reste toujours GRATUITE.
Nous sommes sans doute le seul site à proposer cela.
Bien entendu nous serons ravis de vous rencontrer pour une estimation réelle (et toujours gratuite !) et vous faire bénéficier de l'expertise de nos professionnels connaissant parfaitement ce secteur et qui pourront tenir compte des spécificités de votre maison.
Alors n'hésitez pas, à très vite !
L'estimation de cette maison est effectuée à partir de multiples critères, dont la liste des biens vendus (de surface équivalente), à proximité de l'adresse de ce bien.
En quelque sorte, nous avons tracé un cercle autour de ce bien de façon à recenser les transactions de ventes effectuées à proximité, de surface comprise entre 90 et 110 m2, vendus durant les 3 dernières années.
Les calculs d'estimation ont été effectués à partir de cette première sélection.
Pour précisions, nous avons également affichés les biens vendus à proximité mais ne correspondant pas à la fourchette de surface ou vendus au delà des 3 dernières années. Vous en trouverez la liste complète ci-dessous.
Le prix de vente de l'ensemble de ces maisons a été compris entre 527.000€ et 595.000€ avec un indice de confiance de 1.83 / 5.
En cas d'indice de confiance moyen ou mauvais il est vivement recommandé de faire une estimation précise pour trouver le juste prix !
Le prix médian du m2 de l'ensemble est de 5.533€. Ce prix indique que la moitié des transactions ont été vendues avec un prix du m2 en deçà de 5.533€ et l'autre moitié au-delà de ce prix.
Notons pour être précis que 3 valeurs extrêmes n'ont pas été prises en compte dans notre estimation. Il s'agit de biens dont le prix de vente au m2 était en trop fort décallage avec le prix au m2 du secteur. Ces transactions sont néanmoins présentes dans la liste ci-dessous.
Notons également que le prix moyen au m2 de la location sur la commune de Ciboure (64189), comprenant 6399 habitants est de 11,69€, soit un loyer théorique mensuel de 1.169€ compte tenu des 100 m2 de ce bien
Ces éléments sont basés sur une fourchette de prix de location au m2 qui vont de 8,11€, à 16,86€, soit un loyer théorique mensuel compris entre 811€ et 1.686€ avec un indice de confiance de 7.45 / 10.
De façon à affiner l'estimation de cette maison de 100 m2, nous vous suggérons d'utiliser l'estimation détaillée de notre site (proposée à la suite de l'estimation simple), permettant d'effectuer une estimation comparative bien plus précise en renseignant certains éléments tels que le nombre de pièces, de chambres, les équipements, la présence d'un jardin et/ou d'une ou plusieurs terrasses, l'état général, le type de chauffage, l'orientation, l'environnement, le montant de la taxe foncière , etc ...
Cette estimation bien plus détaillée reste toujours GRATUITE.
Nous sommes sans doute le seul site à proposer cela.
Bien entendu nous serons ravis de vous rencontrer pour une estimation réelle (et toujours gratuite !) et vous faire bénéficier de l'expertise de nos professionnels connaissant parfaitement ce secteur et qui pourront tenir compte des spécificités de votre maison.
Alors n'hésitez pas, à très vite !
Ventes de MAISONS effectuées dans le secteur
| Date | N°voie | Voie | Nb Pièces | Surf. m2 | Terrain m2 | Prix | Prix m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-11-02 | 105 | AV CLAUDE FARRERE | 2 | 84 | 0 | 507510€ | 6042€ |
| 2021-11-02 | 105 | AV CLAUDE FARRERE | 2 | 84 | 0 | 507510€ | 6042€ |
| 2023-12-18 | 24 | AV ARGI EDER | 6 | 130 | 640 | 650000€ | 5000€ |
| 2023-12-18 | 24 | AV ARGI EDER | 6 | 130 | 640 | 650000€ | 5000€ |
| 2023-07-25 | 10 | ALL DES HIRONDELLES | 4 | 73 | 297 | 375000€ | 5137€ |
| 2023-07-25 | 10 | ALL DES HIRONDELLES | 4 | 73 | 297 | 375000€ | 5137€ |
| 2022-11-25 | 9206 | AV CLAUDE FARRERE | 5 | 97 | 584 | 587103€ | 6053€ |
| 2022-11-25 | 9206 | AV CLAUDE FARRERE | 5 | 97 | 584 | 587103€ | 6053€ |
| 2022-09-15 | 27 | AV ARGI EDER | 3 | 74 | 277 | 170000€ | 2297€ |
| 2022-09-15 | 27 | AV ARGI EDER | 3 | 74 | 277 | 170000€ | 2297€ |
| 2021-07-05 | 8 | ALL GOLITCHA | 6 | 158 | 564 | 629931€ | 3987€ |
| 2021-07-05 | 8 | ALL GOLITCHA | 6 | 158 | 564 | 629931€ | 3987€ |
| 2021-11-10 | 8 | ALL POTTOROA | 4 | 76 | 229 | 320000€ | 4211€ |
| 2021-11-10 | 8 | ALL POTTOROA | 4 | 76 | 229 | 320000€ | 4211€ |
| 2023-08-23 | 9 | AV ARGI EDER | 3 | 60 | 292 | 319273€ | 5321€ |
| 2023-08-23 | 9 | AV ARGI EDER | 3 | 60 | 292 | 319273€ | 5321€ |
| 2022-02-10 | 3 | ALL LA QUIETA | 4 | 126 | 660 | 945950€ | 7508€ |
| 2022-02-10 | 3 | ALL LA QUIETA | 4 | 126 | 660 | 945950€ | 7508€ |
| 2023-02-16 | 15 | RUE D IRATZIA | 6 | 100 | 572 | 740700€ | 7407€ |
| 2023-02-16 | 15 | RUE D IRATZIA | 6 | 100 | 572 | 740700€ | 7407€ |
| 2021-12-30 | 21 | RUE D IRATZIA | 4 | 72 | 428 | 580300€ | 8060€ |
| 2021-12-30 | 21 | RUE D IRATZIA | 4 | 72 | 428 | 580300€ | 8060€ |
| 2024-06-21 | 8 | RUE D IRATZIA | 4 | 70 | 365 | 582600€ | 8323€ |
| 2024-06-21 | 8 | RUE D IRATZIA | 4 | 70 | 365 | 582600€ | 8323€ |
| 2024-10-04 | 13 | RUE D IRATZIA | 3 | 50 | 201 | 225000€ | 4500€ |
| 2024-10-04 | 13 | RUE D IRATZIA | 3 | 50 | 201 | 225000€ | 4500€ |
| 2024-10-25 | 27 | CHE D ERROMARDI | 5 | 120 | 546 | 500000€ | 4167€ |
| 2024-10-25 | 27 | CHE D ERROMARDI | 5 | 120 | 546 | 500000€ | 4167€ |
| 2022-05-12 | 24 | CHE D ERROMARDI | 5 | 221 | 548 | 645000€ | 2919€ |
| 2022-05-12 | 24 | CHE D ERROMARDI | 5 | 221 | 548 | 645000€ | 2919€ |
| 2025-04-11 | 28 | AV D IBIGNARY | 5 | 100 | 610 | 700000€ | 7000€ |
| 2025-04-11 | 28 | AV D IBIGNARY | 5 | 100 | 610 | 700000€ | 7000€ |
| 2024-11-28 | 20 | AV D IBIGNARY | 6 | 140 | 633 | 772320€ | 5517€ |
| 2024-11-28 | 20 | AV D IBIGNARY | 6 | 140 | 633 | 772320€ | 5517€ |
| 2021-05-17 | 5 | RUE D IRATZIA | 4 | 62 | 456 | 434600€ | 7010€ |
| 2021-05-17 | 5 | RUE D IRATZIA | 4 | 62 | 456 | 434600€ | 7010€ |
| 2021-04-27 | 29 | LOT ARRIETA | 5 | 158 | 653 | 536200€ | 3394€ |
| 2021-04-27 | 29 | LOT ARRIETA | 5 | 158 | 653 | 536200€ | 3394€ |
| 2021-05-06 | 31 | AV D IBIGNARY | 6 | 156 | 605 | 816500€ | 5234€ |
| 2021-05-06 | 31 | AV D IBIGNARY | 6 | 156 | 605 | 816500€ | 5234€ |
| 2024-09-18 | 31 | AV D IBIGNARY | 8 | 270 | 605 | 1280000€ | 4741€ |
| 2024-09-18 | 31 | AV D IBIGNARY | 8 | 270 | 605 | 1280000€ | 4741€ |
| 2024-09-13 | 29 | AV D IBIGNARY | 3 | 63 | 651 | 794800€ | 12616€ |
| 2024-09-13 | 29 | AV D IBIGNARY | 3 | 63 | 651 | 794800€ | 12616€ |
| 2025-04-09 | 15 | CHE D ERROMARDI | 6 | 120 | 0 | 660000€ | 5500€ |
| 2025-04-09 | 15 | CHE D ERROMARDI | 6 | 120 | 0 | 660000€ | 5500€ |
| 2023-09-26 | 45 | AV PIERRE LOTI | 4 | 191 | 410 | 3096900€ | 16214€ |
| 2023-09-26 | 45 | AV PIERRE LOTI | 4 | 191 | 410 | 3096900€ | 16214€ |
| 2022-12-22 | 3 | IMP ERROTA | 4 | 105 | 616 | 495000€ | 4714€ |
| 2022-12-22 | 3 | IMP ERROTA | 4 | 105 | 616 | 495000€ | 4714€ |
| 2022-08-18 | 16 | CHE CHINGALETENEA | 4 | 100 | 575 | 900000€ | 9000€ |
| 2022-08-18 | 16 | CHE CHINGALETENEA | 4 | 100 | 575 | 900000€ | 9000€ |
| 2022-06-23 | 8 | RUE ETXALDE | 5 | 76 | 171 | 554260€ | 7293€ |
| 2022-06-23 | 8 | RUE ETXALDE | 5 | 76 | 171 | 554260€ | 7293€ |
| 2022-02-28 | 3 | AV D IBIGNARY | 5 | 78 | 775 | 750000€ | 9615€ |
| 2022-02-28 | 3 | AV D IBIGNARY | 5 | 78 | 775 | 750000€ | 9615€ |
| 2023-08-07 | 5 | RUE LOHITZUN | 4 | 80 | 182 | 390000€ | 4875€ |
| 2023-08-07 | 5 | RUE LOHITZUN | 4 | 80 | 182 | 390000€ | 4875€ |
| 2022-09-06 | 22 | RUE DOCT M TH WAUTHIER | 4 | 159 | 975 | 1706150€ | 10731€ |
| 2022-09-06 | 22 | RUE DOCT M TH WAUTHIER | 4 | 159 | 975 | 1706150€ | 10731€ |
| 2022-03-24 | 9020 | CHE CHINGALETENEA | 4 | 170 | 0 | 2558380€ | 15049€ |
| 2022-03-24 | 9020 | CHE CHINGALETENEA | 4 | 170 | 0 | 2558380€ | 15049€ |
| 2022-04-26 | 49 | LOT URTHABURU | 4 | 103 | 588 | 529550€ | 5141€ |
| 2022-04-26 | 49 | LOT URTHABURU | 4 | 103 | 588 | 529550€ | 5141€ |
| 2025-03-12 | 14 | AV DE L OCEAN | 9 | 184 | 546 | 923900€ | 5021€ |
| 2025-03-12 | 14 | AV DE L OCEAN | 9 | 184 | 546 | 923900€ | 5021€ |
| 2021-02-08 | 2 | IMP DES VAGUES | 3 | 73 | 450 | 205200€ | 2811€ |
| 2021-02-08 | 2 | IMP DES VAGUES | 3 | 73 | 450 | 205200€ | 2811€ |
| 2025-01-22 | 9 | ALL KARZINGO BORDA | 4 | 78 | 130 | 261400€ | 3351€ |
| 2025-01-22 | 9 | ALL KARZINGO BORDA | 4 | 78 | 130 | 261400€ | 3351€ |
| 2023-05-11 | 19 | RUE ETXALDE | 4 | 103 | 501 | 508800€ | 4940€ |
| 2023-05-11 | 19 | RUE ETXALDE | 4 | 103 | 501 | 508800€ | 4940€ |
| 2025-01-09 | 11 | ALL KARZINGO BORDA | 4 | 79 | 133 | 263900€ | 3341€ |
| 2025-01-09 | 11 | ALL KARZINGO BORDA | 4 | 79 | 133 | 263900€ | 3341€ |
| 2022-07-12 | 20 | RUE ETXALDE | 5 | 106 | 568 | 575000€ | 5425€ |
| 2022-07-12 | 20 | RUE ETXALDE | 5 | 106 | 568 | 575000€ | 5425€ |
| 2021-06-15 | 2 | ALL LEON DONGAITZ | 5 | 162 | 800 | 690950€ | 4265€ |
| 2021-06-15 | 2 | ALL LEON DONGAITZ | 5 | 162 | 800 | 690950€ | 4265€ |
| 2023-05-12 | 23 | RUE URTHABURU | 5 | 169 | 760 | 828738€ | 4904€ |
| 2023-05-12 | 23 | RUE URTHABURU | 5 | 169 | 760 | 828738€ | 4904€ |
| 2025-03-24 | 10 | ALL MELLE ANTOINETTE LACARRA | 4 | 101 | 507 | 372000€ | 3683€ |
| 2025-03-24 | 10 | ALL MELLE ANTOINETTE LACARRA | 4 | 101 | 507 | 372000€ | 3683€ |
| 2022-12-29 | 3 | IMP HARITZAK | 4 | 144 | 614 | 734000€ | 5097€ |
| 2022-12-29 | 3 | IMP HARITZAK | 4 | 144 | 614 | 734000€ | 5097€ |
| 2022-10-17 | 6 | ALL MELLE ANTOINETTE LACARRA | 4 | 98 | 633 | 716170€ | 7308€ |
| 2022-10-17 | 6 | ALL MELLE ANTOINETTE LACARRA | 4 | 98 | 633 | 716170€ | 7308€ |
| 2022-07-13 | 9003 | AV PIERRE LOTI | 4 | 104 | 1000 | 1149630€ | 11054€ |
| 2022-07-13 | 9003 | AV PIERRE LOTI | 4 | 104 | 1000 | 1149630€ | 11054€ |
| 2021-06-23 | 6 | IMP KULUXKA | 6 | 129 | 774 | 499000€ | 3868€ |
| 2021-06-23 | 6 | IMP KULUXKA | 6 | 129 | 774 | 499000€ | 3868€ |
| 2024-01-19 | 5 | IMP HARITZAK | 8 | 143 | 651 | 845000€ | 5909€ |
| 2024-01-19 | 5 | IMP HARITZAK | 8 | 143 | 651 | 845000€ | 5909€ |
| 2023-12-01 | 15 | LOT LES JARDINS DE MILLAZKA | 5 | 170 | 538 | 1415000€ | 8324€ |
| 2023-12-01 | 15 | LOT LES JARDINS DE MILLAZKA | 5 | 170 | 538 | 1415000€ | 8324€ |
| 2021-05-17 | 29 | AV PIERRE LOTI | 6 | 148 | 545 | 1950000€ | 13176€ |
| 2021-05-17 | 29 | AV PIERRE LOTI | 6 | 148 | 545 | 1950000€ | 13176€ |
| 2021-10-20 | 1 | IMP HAIZE HEGOA | 4 | 75 | 626 | 422000€ | 5627€ |
| 2021-10-20 | 1 | IMP HAIZE HEGOA | 4 | 75 | 626 | 422000€ | 5627€ |
| 2024-12-05 | 4 | ALL KARZINGO BORDA | 4 | 79 | 183 | 260900€ | 3303€ |
| 2024-12-05 | 4 | ALL KARZINGO BORDA | 4 | 79 | 183 | 260900€ | 3303€ |
| 2025-02-13 | 6 | ALL KARZINGO BORDA | 4 | 80 | 129 | 260766€ | 3260€ |
| 2025-02-13 | 6 | ALL KARZINGO BORDA | 4 | 80 | 129 | 260766€ | 3260€ |
| 2024-10-14 | 8 | ALL KARZINGO BORDA | 4 | 78 | 129 | 258400€ | 3313€ |
| 2024-10-14 | 8 | ALL KARZINGO BORDA | 4 | 78 | 129 | 258400€ | 3313€ |
| 2025-01-30 | 10 | ALL KARZINGO BORDA | 4 | 80 | 131 | 260766€ | 3260€ |
| 2025-01-30 | 10 | ALL KARZINGO BORDA | 4 | 80 | 131 | 260766€ | 3260€ |
| 2024-11-14 | 14 | ALL KARZINGO BORDA | 4 | 79 | 191 | 271800€ | 3441€ |
| 2024-11-14 | 14 | ALL KARZINGO BORDA | 4 | 79 | 191 | 271800€ | 3441€ |
| 2023-08-01 | 7 | RUE EUSKARRA | 6 | 157 | 615 | 1420000€ | 9045€ |
| 2023-08-01 | 7 | RUE EUSKARRA | 6 | 157 | 615 | 1420000€ | 9045€ |
| 2022-05-17 | 6 | LOT HARITZAK | 4 | 80 | 631 | 423000€ | 5288€ |
| 2022-05-17 | 6 | LOT HARITZAK | 4 | 80 | 631 | 423000€ | 5288€ |
| 2023-05-05 | 6 | RUE EUSKARRA | 3 | 75 | 732 | 760000€ | 10133€ |
| 2023-05-05 | 6 | RUE EUSKARRA | 3 | 75 | 732 | 760000€ | 10133€ |
| 2025-05-28 | 40 | RUE LOHITZUN | 4 | 84 | 131 | 390400€ | 4648€ |
| 2025-05-28 | 40 | RUE LOHITZUN | 4 | 84 | 131 | 390400€ | 4648€ |
| 2022-11-28 | 20 | AV KARSINENEA | 4 | 100 | 0 | 120000€ | 1200€ |
| 2022-11-28 | 20 | AV KARSINENEA | 4 | 100 | 0 | 120000€ | 1200€ |
| 2021-09-15 | 34 | RUE LOHITZUN | 4 | 88 | 509 | 485000€ | 5511€ |
| 2021-09-15 | 34 | RUE LOHITZUN | 4 | 88 | 509 | 485000€ | 5511€ |
| 2024-06-18 | 48 | RUE LOHITZUN | 4 | 84 | 297 | 508920€ | 6059€ |
| 2024-06-18 | 48 | RUE LOHITZUN | 4 | 84 | 297 | 508920€ | 6059€ |
| 2024-12-20 | 50 | RUE DE SANSU | 3 | 70 | 430 | 250000€ | 3571€ |
| 2024-12-20 | 50 | RUE DE SANSU | 3 | 70 | 430 | 250000€ | 3571€ |
| 2024-05-15 | 4 | RUE DE CHANIENEA | 3 | 132 | 825 | 520000€ | 3939€ |
| 2024-05-15 | 4 | RUE DE CHANIENEA | 3 | 132 | 825 | 520000€ | 3939€ |
| 2023-02-28 | 6 | HAM D HARITZA VILLAGE | 4 | 82 | 316 | 530000€ | 6463€ |
| 2023-02-28 | 6 | HAM D HARITZA VILLAGE | 4 | 82 | 316 | 530000€ | 6463€ |
| 2025-04-30 | 3 | RUE ELVIRA VINES | 6 | 150 | 1016 | 753000€ | 5020€ |
| 2025-04-30 | 3 | RUE ELVIRA VINES | 6 | 150 | 1016 | 753000€ | 5020€ |
| 2021-08-20 | 3 | RUE HELENE BOUCHER | 7 | 180 | 700 | 647335€ | 3596€ |
| 2021-08-20 | 3 | RUE HELENE BOUCHER | 7 | 180 | 700 | 647335€ | 3596€ |
| 2022-05-23 | 7 | HAM D HARITZA VILLAGE | 4 | 82 | 254 | 562700€ | 6862€ |
| 2022-05-23 | 7 | HAM D HARITZA VILLAGE | 4 | 82 | 254 | 562700€ | 6862€ |
| 2024-09-26 | 16 | AV KARSINENEA | 3 | 68 | 177 | 415200€ | 6106€ |
| 2024-09-26 | 16 | AV KARSINENEA | 3 | 68 | 177 | 415200€ | 6106€ |
| 2024-12-18 | 4 | ALL EL CANO | 6 | 125 | 1077 | 685000€ | 5480€ |
| 2024-12-18 | 4 | ALL EL CANO | 6 | 125 | 1077 | 685000€ | 5480€ |
| 2021-09-20 | 93 | AV ANDRE ITHURRALDE | 3 | 60 | 275 | 388164€ | 6469€ |
| 2021-09-20 | 93 | AV ANDRE ITHURRALDE | 3 | 60 | 275 | 388164€ | 6469€ |
| 2023-09-21 | 93 | AV ANDRE ITHURRALDE | 3 | 60 | 275 | 410000€ | 6833€ |
| 2023-09-21 | 93 | AV ANDRE ITHURRALDE | 3 | 60 | 275 | 410000€ | 6833€ |
| 2021-11-30 | 33 | AV DE L OCEAN | 4 | 104 | 286 | 1300000€ | 12500€ |
| 2021-11-30 | 33 | AV DE L OCEAN | 4 | 104 | 286 | 1300000€ | 12500€ |
| 2022-03-30 | 450 | CHE DE CHIBAU BERRIA | 5 | 250 | 1865 | 2190000€ | 8760€ |
| 2022-03-30 | 450 | CHE DE CHIBAU BERRIA | 5 | 250 | 1865 | 2190000€ | 8760€ |
| 2022-12-20 | 450 | CHE DE CHIBAU BERRIA | 5 | 250 | 1865 | 3180000€ | 12720€ |
| 2022-12-20 | 450 | CHE DE CHIBAU BERRIA | 5 | 250 | 1865 | 3180000€ | 12720€ |
| 2022-01-05 | 57 | AV DU GAL LAMBRIGOT | 4 | 80 | 408 | 770880€ | 9636€ |
| 2022-01-05 | 57 | AV DU GAL LAMBRIGOT | 4 | 80 | 408 | 770880€ | 9636€ |
| 2021-03-19 | 47 | AV DU GAL LAMBRIGOT | 5 | 80 | 580 | 745000€ | 9313€ |
| 2021-03-19 | 47 | AV DU GAL LAMBRIGOT | 5 | 80 | 580 | 745000€ | 9313€ |
| 2021-02-24 | 6 | ALL MARCEL LEBOUT | 5 | 111 | 891 | 617230€ | 5561€ |
| 2021-02-24 | 6 | ALL MARCEL LEBOUT | 5 | 111 | 891 | 617230€ | 5561€ |
| 2021-05-31 | 1449 | VTE VIEILLE RTE DE ST PEE | 7 | 260 | 1410 | 1180000€ | 4538€ |
| 2021-05-31 | 1449 | VTE VIEILLE RTE DE ST PEE | 7 | 260 | 1410 | 1180000€ | 4538€ |
| 2021-06-25 | 5 | ALL JUAN URTEAGA | 5 | 162 | 850 | 825000€ | 5093€ |
| 2021-06-25 | 5 | ALL JUAN URTEAGA | 5 | 162 | 850 | 825000€ | 5093€ |
| 2022-07-27 | 17 | AV D ESTIENNES D ORVES | 5 | 144 | 625 | 1050000€ | 7292€ |
| 2022-07-27 | 17 | AV D ESTIENNES D ORVES | 5 | 144 | 625 | 1050000€ | 7292€ |
| 2021-08-27 | 1449 | VTE VIEILLE RTE DE ST PEE | 5 | 136 | 740 | 519800€ | 3822€ |
| 2021-08-27 | 1449 | VTE VIEILLE RTE DE ST PEE | 5 | 136 | 740 | 519800€ | 3822€ |
| 2022-09-08 | 52 | AV DU GAL LAMBRIGOT | 4 | 70 | 483 | 655000€ | 9357€ |
| 2022-09-08 | 52 | AV DU GAL LAMBRIGOT | 4 | 70 | 483 | 655000€ | 9357€ |
| 2022-05-13 | 46 | AV DU GAL LAMBRIGOT | 4 | 90 | 500 | 833550€ | 9262€ |
| 2022-05-13 | 46 | AV DU GAL LAMBRIGOT | 4 | 90 | 500 | 833550€ | 9262€ |
| 2023-09-19 | 44 | AV DU GAL LAMBRIGOT | 9 | 133 | 514 | 1039420€ | 7815€ |
| 2023-09-19 | 44 | AV DU GAL LAMBRIGOT | 9 | 133 | 514 | 1039420€ | 7815€ |
| 2021-04-29 | 14 | ALL RENE LAHETJUZAN | 4 | 84 | 0 | 419500€ | 4994€ |
| 2021-04-29 | 14 | ALL RENE LAHETJUZAN | 4 | 84 | 0 | 419500€ | 4994€ |
| 2023-11-06 | 16 | ALL RENE LAHETJUZAN | 4 | 84 | 0 | 450000€ | 5357€ |
| 2023-11-06 | 16 | ALL RENE LAHETJUZAN | 4 | 84 | 0 | 450000€ | 5357€ |
| 2022-11-30 | 9 | AV PIERRE LOTI | 5 | 184 | 652 | 2750000€ | 14946€ |
| 2022-11-30 | 9 | AV PIERRE LOTI | 5 | 184 | 652 | 2750000€ | 14946€ |
| 2022-10-03 | 16 | IMP YOKO LEKUA | 4 | 88 | 320 | 487500€ | 5540€ |
| 2022-10-03 | 16 | IMP YOKO LEKUA | 4 | 88 | 320 | 487500€ | 5540€ |
| 2025-04-30 | 39 | CHE DE SAINT JOSEPH | 5 | 127 | 435 | 994330€ | 7829€ |
| 2025-04-30 | 39 | CHE DE SAINT JOSEPH | 5 | 127 | 435 | 994330€ | 7829€ |
| 2025-05-19 | 7 | AV PIERRE LOTI | 4 | 132 | 696 | 1490000€ | 11288€ |
| 2025-05-19 | 7 | AV PIERRE LOTI | 4 | 132 | 696 | 1490000€ | 11288€ |
| 2021-08-10 | 14 | IMP YOKO LEKUA | 4 | 76 | 329 | 468050€ | 6159€ |
| 2021-08-10 | 14 | IMP YOKO LEKUA | 4 | 76 | 329 | 468050€ | 6159€ |
| 2021-08-17 | 26 | IMP YOKO LEKUA | 4 | 76 | 319 | 485320€ | 6386€ |
| 2021-08-17 | 26 | IMP YOKO LEKUA | 4 | 76 | 319 | 485320€ | 6386€ |
| 2021-06-29 | 3 | RUE D URKIA | 11 | 322 | 1128 | 2300000€ | 7143€ |
| 2021-06-29 | 3 | RUE D URKIA | 11 | 322 | 1128 | 2300000€ | 7143€ |
| 2024-09-24 | 34 | AV ANDRE ITHURRALDE | 4 | 100 | 353 | 800110€ | 8001€ |
| 2024-09-24 | 34 | AV ANDRE ITHURRALDE | 4 | 100 | 353 | 800110€ | 8001€ |
| 2023-03-01 | 54 | CHE DE SAINT JOSEPH | 6 | 200 | 1187 | 1620000€ | 8100€ |
| 2023-03-01 | 54 | CHE DE SAINT JOSEPH | 6 | 200 | 1187 | 1620000€ | 8100€ |
| 2023-12-20 | 30 | IMP YOKO LEKUA | 4 | 100 | 305 | 430000€ | 4300€ |
| 2023-12-20 | 30 | IMP YOKO LEKUA | 4 | 100 | 305 | 430000€ | 4300€ |
| 2023-04-26 | 9 | ALL ZUBIKOA | 5 | 129 | 829 | 660000€ | 5116€ |
| 2023-04-26 | 9 | ALL ZUBIKOA | 5 | 129 | 829 | 660000€ | 5116€ |
| 2022-05-02 | 27 | IMP YOKO LEKUA | 4 | 88 | 389 | 561190€ | 6377€ |
| 2022-05-02 | 27 | IMP YOKO LEKUA | 4 | 88 | 389 | 561190€ | 6377€ |
| 2021-05-11 | 14 | AV D ESTIENNES D ORVES | 6 | 294 | 586 | 2140000€ | 7279€ |
| 2021-05-11 | 14 | AV D ESTIENNES D ORVES | 6 | 294 | 586 | 2140000€ | 7279€ |
| 2021-02-19 | 7 | ALL SOUS LIEUTENANT IRIBARNE | 6 | 148 | 700 | 835200€ | 5643€ |
| 2021-02-19 | 7 | ALL SOUS LIEUTENANT IRIBARNE | 6 | 148 | 700 | 835200€ | 5643€ |
| 2024-11-27 | 5 | RUE ITSAS MENDI | 5 | 94 | 734 | 1232070€ | 13107€ |
| 2024-11-27 | 5 | RUE ITSAS MENDI | 5 | 94 | 734 | 1232070€ | 13107€ |
| 2024-02-15 | 1 | ALL DUPONT | 6 | 100 | 0 | 507906€ | 5079€ |
| 2024-02-15 | 1 | ALL DUPONT | 6 | 100 | 0 | 507906€ | 5079€ |
| 2023-06-16 | 6 | RUE ITSAS MENDI | 5 | 151 | 362 | 1465200€ | 9703€ |
| 2023-06-16 | 6 | RUE ITSAS MENDI | 5 | 151 | 362 | 1465200€ | 9703€ |
| 2022-03-04 | 23 | CHE DE SAINT JOSEPH | 9 | 226 | 0 | 1062800€ | 4703€ |
| 2022-03-04 | 23 | CHE DE SAINT JOSEPH | 9 | 226 | 0 | 1062800€ | 4703€ |
| 2022-08-16 | 14 | ALL DUPONT | 4 | 70 | 779 | 720000€ | 10286€ |
| 2022-08-16 | 14 | ALL DUPONT | 4 | 70 | 779 | 720000€ | 10286€ |
| 2024-03-07 | 9 | AV GEORGES CLEMENCEAU | 5 | 75 | 549 | 224800€ | 2997€ |
